امساكية رمضان 2021 السويد
امساكية رمضان 2021 في السويد .. رمضان في السويد عام 2021 ، تختلف المعتقدات الدينية بين دولة وأخرى ، مما يجعل من الصعب للغاية تحديد وقت الصلاة في بعض الدول الأجنبية ، ولكن من خلال إمساكية ، يمكن للناس فهم تاريخ ووقت الصلاة في مختلف البلدان في العالم.
إمساكية رمضان 2021 في السويد
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل, 2021 | 03:35 am | 01:08 pm | 04:55 pm | 08:10 pm | 09:40 pm |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل, 2021 | 03:31 am | 01:08 pm | 04:56 pm | 08:12 pm | 09:42 pm |
الخميس | 3 | 15 أبريل, 2021 | 03:26 am | 01:08 pm | 04:57 pm | 08:14 pm | 09:44 pm |
الجمعة | 4 | 16 أبريل, 2021 | 03:22 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:16 pm | 09:46 pm |
السبت | 5 | 17 أبريل, 2021 | 03:18 am | 01:08 pm | 04:59 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
الأحد | 6 | 18 أبريل, 2021 | 03:13 am | 01:07 pm | 05:00 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
الاثنين | 7 | 19 أبريل, 2021 | 03:09 am | 01:07 pm | 05:01 pm | 08:22 pm | 09:52 pm |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل, 2021 | 03:04 am | 01:07 pm | 05:02 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل, 2021 | 02:59 am | 01:07 pm | 05:03 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الخميس | 10 | 22 أبريل, 2021 | 02:54 am | 01:06 pm | 05:04 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
الجمعة | 11 | 23 أبريل, 2021 | 02:49 am | 01:06 pm | 05:05 pm | 08:30 pm | 10:00 pm |
السبت | 12 | 24 أبريل, 2021 | 02:43 am | 01:06 pm | 05:06 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الأحد | 13 | 25 أبريل, 2021 | 02:38 am | 01:06 pm | 05:07 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
الاثنين | 14 | 26 أبريل, 2021 | 02:32 am | 01:06 pm | 05:07 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل, 2021 | 02:26 am | 01:06 pm | 05:08 pm | 08:38 pm | 10:08 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل, 2021 | 02:19 am | 01:05 pm | 05:09 pm | 08:40 pm | 10:10 pm |
الخميس | 17 | 29 أبريل, 2021 | 02:12 am | 01:05 pm | 05:10 pm | 08:42 pm | 10:12 pm |
الجمعة | 18 | 30 أبريل, 2021 | 02:04 am | 01:05 pm | 05:11 pm | 08:44 pm | 10:14 pm |
السبت | 19 | 01 مايو, 2021 | 01:54 am | 01:05 pm | 05:12 pm | 08:46 pm | 10:16 pm |
الأحد | 20 | 02 مايو, 2021 | 01:43 am | 01:05 pm | 05:13 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الاثنين | 21 | 03 مايو, 2021 | 01:28 am | 01:05 pm | 05:13 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:05 pm | 05:14 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الأربعاء | 23 | 05 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:05 pm | 05:15 pm | 08:54 pm | 10:24 pm |
الخميس | 24 | 06 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:05 pm | 05:16 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
الجمعة | 25 | 07 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:05 pm | 05:17 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
السبت | 26 | 08 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:04 pm | 05:17 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الأحد | 27 | 09 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:04 pm | 05:18 pm | 09:01 pm | 10:31 pm |
الاثنين | 28 | 10 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:04 pm | 05:19 pm | 09:03 pm | 10:33 pm |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:04 pm | 05:20 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الأربعاء | 30 | 12 مايو, 2021 | 01:05 am | 01:04 pm | 05:21 pm | 09:07 pm | 10:37 pm |
إقرأ المزيد : رمضان 2021.. جدول ختم القران في 30 يوم
عدد ساعات الصيام في دول العالم 2021
ستكون الجزائر أطول الدول العربية من حيث عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، حيث سيبدأ أول يوم في رمضان بالصيام نحو 15 ساعة و8 دقائق، بينما سينتهي آخر يوم بالصيام 16 ساعة و13 دقيقة.
في حين تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام إلى أكثر من 22 ساعة في العاصمة هلسنكي بينما تصل إلى 23 في المدن الشمالية لتحتل المركز الأول عالمياً، ويتبعها الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.
بينما ستكون أستراليا وجنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وخاصة الأرجنتين أقل الدول صياماً بمعدل 10 ساعات يومياً.