امساكية رمضان 2021 السويد

وقت الإفطار في السويد

امساكية رمضان 2021 في السويد .. رمضان في السويد عام 2021 ، تختلف المعتقدات الدينية بين دولة وأخرى ، مما يجعل من الصعب للغاية تحديد وقت الصلاة في بعض الدول الأجنبية ، ولكن من خلال إمساكية ، يمكن للناس فهم تاريخ ووقت الصلاة في مختلف البلدان في العالم.

إمساكية رمضان 2021 في السويد

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء113 أبريل, 202103:35 am01:08 pm04:55 pm08:10 pm09:40 pm
الأربعاء214 أبريل, 202103:31 am01:08 pm04:56 pm08:12 pm09:42 pm
الخميس315 أبريل, 202103:26 am01:08 pm04:57 pm08:14 pm09:44 pm
الجمعة416 أبريل, 202103:22 am01:08 pm04:58 pm08:16 pm09:46 pm
السبت517 أبريل, 202103:18 am01:08 pm04:59 pm08:18 pm09:48 pm
الأحد618 أبريل, 202103:13 am01:07 pm05:00 pm08:20 pm09:50 pm
الاثنين719 أبريل, 202103:09 am01:07 pm05:01 pm08:22 pm09:52 pm
الثلاثاء820 أبريل, 202103:04 am01:07 pm05:02 pm08:24 pm09:54 pm
الأربعاء921 أبريل, 202102:59 am01:07 pm05:03 pm08:26 pm09:56 pm
الخميس1022 أبريل, 202102:54 am01:06 pm05:04 pm08:28 pm09:58 pm
الجمعة1123 أبريل, 202102:49 am01:06 pm05:05 pm08:30 pm10:00 pm
السبت1224 أبريل, 202102:43 am01:06 pm05:06 pm08:32 pm10:02 pm
الأحد1325 أبريل, 202102:38 am01:06 pm05:07 pm08:34 pm10:04 pm
الاثنين1426 أبريل, 202102:32 am01:06 pm05:07 pm08:36 pm10:06 pm
الثلاثاء1527 أبريل, 202102:26 am01:06 pm05:08 pm08:38 pm10:08 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأربعاء1628 أبريل, 202102:19 am01:05 pm05:09 pm08:40 pm10:10 pm
الخميس1729 أبريل, 202102:12 am01:05 pm05:10 pm08:42 pm10:12 pm
الجمعة1830 أبريل, 202102:04 am01:05 pm05:11 pm08:44 pm10:14 pm
السبت1901 مايو, 202101:54 am01:05 pm05:12 pm08:46 pm10:16 pm
الأحد2002 مايو, 202101:43 am01:05 pm05:13 pm08:48 pm10:18 pm
الاثنين2103 مايو, 202101:28 am01:05 pm05:13 pm08:50 pm10:20 pm
الثلاثاء2204 مايو, 202101:05 am01:05 pm05:14 pm08:52 pm10:22 pm
الأربعاء2305 مايو, 202101:05 am01:05 pm05:15 pm08:54 pm10:24 pm
الخميس2406 مايو, 202101:05 am01:05 pm05:16 pm08:56 pm10:26 pm
الجمعة2507 مايو, 202101:05 am01:05 pm05:17 pm08:58 pm10:28 pm
السبت2608 مايو, 202101:05 am01:04 pm05:17 pm09:00 pm10:30 pm
الأحد2709 مايو, 202101:05 am01:04 pm05:18 pm09:01 pm10:31 pm
الاثنين2810 مايو, 202101:05 am01:04 pm05:19 pm09:03 pm10:33 pm
الثلاثاء2911 مايو, 202101:05 am01:04 pm05:20 pm09:05 pm10:35 pm
الأربعاء3012 مايو, 202101:05 am01:04 pm05:21 pm09:07 pm10:37 pm

إقرأ المزيد : رمضان 2021.. جدول ختم القران في 30 يوم

عدد ساعات الصيام في دول العالم 2021

ستكون الجزائر أطول الدول العربية من حيث عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، حيث سيبدأ أول يوم في رمضان بالصيام نحو 15 ساعة و8 دقائق، بينما سينتهي آخر يوم بالصيام 16 ساعة و13 دقيقة.

في حين تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام إلى أكثر من 22 ساعة في العاصمة هلسنكي بينما تصل إلى 23 في المدن الشمالية لتحتل المركز الأول عالمياً، ويتبعها الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.

بينما ستكون أستراليا وجنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وخاصة الأرجنتين أقل الدول صياماً بمعدل 10 ساعات يومياً.

إقرأ المزيد : دعاء دخول رمضان مكتوب