مواصفات وسعر Samsung Galaxy A04s عيوب مميزات
مواصفات
عام
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy A04s • سامسونج جالاكسي اي 04 اس |
الوان الجهاز | • الأسود • الأبيض • الأزرق |
أبعاد وهيكل الجهاز
الطول | 164.2 مم |
العرض | 75.9 مم |
السُمك | 9.1 مم |
وزن الجهاز | 196 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
GPRS | |
EDGE | |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
نوع شريحة SIM | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
الشاشة
نوع الشاشة | PLS LCD |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الشاشة | 720×1600 بكسل (+HD) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 81.8 في المئة |
كثافة البيكسلات | 270 بكسل في كل إنش |
وظائف أخرى | • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
العتاد
اسم المعالج | MediaTek Helio P35 |
دقة التصنيع | 12 نانومتر |
المعالج | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • رباعي النواة 2.35 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
الرام | • 3 أو 4 جيجابايت • 3 جيجابايت (32 جيجابايت) • 4 جيجابايت (64 جيجابايت) |
الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت |
نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 |
الذاكرة الخارجية | يدعم – بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 11 |
واجهة المستخدم | One UI 3.1 Core |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | ثلاث كاميرات: • الكاميرا (1): 13 ميجابكسل (رئيسية) • الكاميرا (2): 2 ميجابكسل (تصوير الماكرو) • الكاميرا (3): 2 ميجابكسل (عزل الخلفية) |
حجم فتحة العدسة | • الكاميرا (1): F/2.2 • الكاميرا (2): F/2.4 • الكاميرا (3): F/2.4 |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • وضع عزل الخلفية • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فيديو | دقة 1080P FHD |
اوتو فوكوس | |
فلاش |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
مميزات الكاميرا | • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي |
فلاش |
الإتصالات
البلوتوث | إصدار – 5.0, A2DP |
واي فاي Wi-Fi | إصدار – 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot | |
GPS | |
تقنية NFC | |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
الصوت
السماعات الخارجية | |
منفذ 3.5mm | |
راديو FM |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • التسارع • التقارب |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • السماعات • الشاحن (15 واط) • كابل USB Type-C • دبوس لإخراج الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم – بقوة 15 واط |
السعة | 5000 ملي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
عيوب الجهاز
الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية ضعيفة (5 ميجابكسل فقط) |
الشاشة | إطار الشاشة من اسفل الهاتف يعتبر كبير بعض الشيئ |
مُميزات الجهاز
الشاشة | شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.5 بوصة تغطي معضم واجهة الهاتف مع نوتش اعلى الشاشة |
الشاشة | وضوح شاشة الهاتف جيد (+HD) بدقة 720×1600 بكسل |
الكاميرا | الهاتف مزود بثلاث كاميرات بدقة 13 و 2 و 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة FHD |
الرام | ذاكرة الوصول العشوائي الرام 3 أو 4 جيجابايت |
شبكة 4G | الهاتف يدعم شبكات إتصالات الجيل الرابع فورجي 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 150 ميجابايت |
الشحن السريع | الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 15 واط |
مستشعر بصمة | الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع (تمكنك من فك قفل هاتفك بواسطة بصمة الإصبع) |
البطارية | سعة بطارية الهاتف كبيرة جدا (5000 ملي أمبير) |
سعر الجهاز
الدولار الأمريكي | 155 دولار |
السعر في المغرب | 1350 درهم |
السعر فى السعودية | 580 ريال |
السعر في مصر | 2400 جنيه |
السعر في الجزائر | 20900 دينار |