تردد قناة العربي 2021 – التردد الجديد لقناة العربي جو شو
Orbital position NileSat
| Orbital position NileSat | Orbital position ArabSat | |
|---|---|---|
| التردد | 11310 | Frequency |
| القطبية | Vertical | Polarity |
| معدل الترميز | 30000 | Symbol Rate |
| الترميز | 2/3 | FEC |
^ HD
| القمر | التردد | معدل الترميز |
|---|---|---|
| عرب سات Badr 6 | عمودي 12399 | 27500 |
| E8WB | عمودي 11471 | 27500 |
| هوت بيرد – (DVB-S2, 8-PSK) | أفقي 11747 | 27500 |
| أسيا سات 5 – (DVB-S2, 8-PSK) | أفقي 4080 | 27500 |













